东风牌EQ5250JSQZMV3型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5250JSQZMV3型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10050,10850,11950,12000×2500,2550×3950,3850,3650(mm) |
产品型号: | EQ5250JSQZMV3 | 批次: | 292 |
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ1 | 货厢尺寸(mm): | 6800,7200,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/25,28/22(°) |
额定质量:(kg) | 8575,8640,9835,9900(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/3150,1250/3400,1250/3350,1250/3500(mm) |
整备质量:(kg) | 16230,14970(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350,3500+1300,3500+1350,3600+1300,3600+1350,3800+1300,3800+1350,3900+1300,3900+1350,4200+1300,4200+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1965,2005(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/13,9/10,9/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 底盘3500+1300,3600+1300轴距对应1350后悬,3500+1350,3600+1350轴距对应1300后悬,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300轴距对应1650后悬,3800+1350对应1600后悬,3800+1350,3900+1350,4200+1350,4350+1300,4600+ 1300,4900+1300轴距对应1600后悬,5400+1300轴距对应2700后悬,5900+1300轴距对应3200后悬,后悬, 5400+1350轴距对应2650后悬, 5900+1350轴距对应3150后悬;底盘长度9100及以下时整备质量7950kg,底盘长度为10650,11650时整备质量为8450kg,选装驾驶室及遮阳板;该车做为危险品底盘时选装盘式制动及限速装置及消声器前置,限速80km/h,发动机最大净功率依次为:203kW,158kW,174kW,194kW;ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6L290-50 YC6JA220-50 ISD245 50 YC6A270-50 YC6A240-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
8424 6870 6700 7520 7520 |
213 162 180 199 177 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅选用4350+1300,4900+1300,4900+1350,5900+1300,5900+1350轴距;随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:(QYS-10,SQS250,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004):4950/10000/9835(3人),9900(2人)/14970;(QYS-12,SQS300,URV1200,SPS30000,nicoleV1200):7470/12000/8575(3人),8640(2人)/16230.折臂吊机的分别为:(SQZ250,QYS-10Z):4950/10000/9835(3人),9900(2人)/14970;(SQZ300,QYS-12Z):7470/12000/8575(3人),8640(2人)/16230;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:10050/4350+1300/1250/3150,10850/4900+1300/1250/3400,10850/4900+1350/1250/3350,11950/5900+1300/1250/3500,12000/5900+1350/1250/3500;尺寸参数的变化对质量参数的影响小于3%,忽略不计;发动机油耗值都为:34.8(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |