程力威牌CLW5040JSQZ4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040JSQZ4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2250×3200(mm) |
产品型号: | CLW5040JSQZ4 | 批次: | 287 |
底盘型号: | ZZ1047D3415D145 | 货厢尺寸(mm): | 3400×2160×600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/17(°) |
额定质量:(kg) | 1495(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1160/1475(mm) |
整备质量:(kg) | 2805(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1790/2705 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1047D3415D145 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1825(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1540,1595(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
其它: | 该底盘可选装单排驾驶室、排半驾驶室。该底盘可选装保险杠。该底盘可选装后视镜。燃油箱电瓶箱位置可互换。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 YN33CRD2 YN38CRD2 CY4102-CE4D CY4102-CE4F |
中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3168 3298 3760 3856 3856 |
79 75 85 83 73 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。货箱尺寸为长/宽/高(mm):3400/2160/600.上装起重机型号/自重(kg)/起升载荷(kg)对应关系为:HY3.2S3/750/2000;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235-A钢板,连接方式均为焊接连接,后护截面为100mm×40mm,离地高度:490mm.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |