




| 程力威牌CLW5040TPB4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5040TPB4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2360×2480(mm) |
| 产品型号: | CLW5040TPB4 | 批次: | 261 |
| 底盘型号: | EQ1040TJAC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 4490(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/16(°) |
| 额定质量:(kg) | 700,635(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3660(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 1795/2695 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1040TJAC | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1509,1580(mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1520,1595(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR | ||
| 其它: | 选装车门,可选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志,附选装件照片.选装新造型新造型前脸及前组合灯,新型保险杠. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 |
95 91 82 90 95 64 70 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
该车仅用于运送不可拆解物体。选装车门, 选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志。该车采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40发动机,对应油耗值为12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右侧面防护与平板底座面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |