程力威牌CLW5120ZYST4型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5120ZYST4型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8170,7760,7920,7510×2490×3250(mm) |
产品型号: | CLW5120ZYST4 | 批次: | 247 |
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12450(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/21,30/22,30/23,30/24(°) |
额定质量:(kg) | 4600(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2720,1250/2560,1250/2470,1250/2310(mm) |
整备质量:(kg) | 7655(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4750/7700 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1121GKJ2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20-14PR,9.00R20-14PR | ||
其它: | 1、外长-轴距-后悬-离去角对应关系:7200-3950-2000-28,7200-4200-1750-29。2、选装前部灯具及保险杠,消声器可前置。3、可选装限速装置,限速80km/h。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-42 ISDe160 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 4500 |
118 118 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车选装无后翻转机构。该车有后翻转机构时,车总长8170mm时对应轴距4200mm对应后悬2720mm,车总长7760mm时对应轴距3950mm对应后悬2560mm。该车无后翻转机构时,车总长7920mm对应轴距4200mm对应后悬2470mm,车总长7510mm对应轴距3950mm对应后悬2310mm。左右侧及后防护材料采用Q235A碳钢焊接连接,后防护由专用装置替代,下平面离地高400mm。随底盘选装前部灯具及保险杠。该车应装行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |