程力威牌CLW5160GYYLC4型铝合金运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5160GYYLC4型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 8000×2400×3150(mm) |
产品型号: | CLW5160GYYLC4 | 批次: | 279 |
底盘型号: | CA1167PK2BE4A80 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/12(°) |
额定质量:(kg) | 9655,9720(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1312/2168(mm) |
整备质量:(kg) | 5950(kg) | 最高车速(km/h): | 79(km/h) |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1167PK2BE4A80 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4520,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1740,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 选装平顶驾驶室.选装改前围,灯具,后视镜,保险杠,侧门和侧围的驾驶室.选装排气消声器前置,选装导流罩.选装导流罩时高度为3365mm.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.选装前盘制动.选装限速装置,限速79km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.LFNAFRJH×××××××××,LFNAFRKH×××××××××,LFNAFRCH×××××××××对应轴距4520;LFNAFRJJ×××××××××,LFNAFRKJ×××××××××,LFNAFRCJ×××××××××对应轴距4700.LFNAFRJH×××××××××,LFNAFRJJ×××××××××对应发动机BF4M2012-16E4,BF6M2012-16E4,CA4DLD-17E4R,LFNAFRKH×××××××××,LFNAFRKJ×××××××××对应发动机BF6M2012-18E4,CA6DLD-18E4,BF6M2012-20E4.LFNAFRCH×××××××××,LFNAFRCJ×××××××××对应YC4E140-42. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-16E4 BF4M2012-16E4 BF6M2012-18E4 CA4DLD-17E4R CA6DLD-18E4 YC4E140-42 BF6M2012-20E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 4040 6060 4400 6600 4260 6060 |
121 121 139 127 134 103 150 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于危险品运输,运输介质:汽油,介质密度为:0.7吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:14.4立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5400/2350/1580。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):135×50,后部防护离地高度(mm):500。仅选用BF6M2012-16E4,BF6M2012-18E4,CA6DLD-18E4,YC4E140-42,BF6M2012-20E4,BF4M2012-16E4,CA4DLD-17E4R型号发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:27.52,27.96,27.93,27.6,27.76,27.48,27.92。仅采用排气管前置的底盘。仅采用带有前盘制动器和安装ABS的底盘。采用子午线轮胎。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |