程力威牌CLW5310GFLZ5型低密度粉粒物料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GFLZ5型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3990(mm) |
产品型号: | CLW5310GFLZ5 | 批次: | 282 |
底盘型号: | ZZ1313N4661E1N | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 14/11(°) |
额定质量:(kg) | 12700,12765(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2740,1500/2715(mm) |
整备质量:(kg) | 18105(kg) | 最高车速(km/h): | 101(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1313N4661E1N | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高度为3225mm;选装高顶驾驶室,高度为3765mm。后悬与轴距参数一一对应。选装驾驶室,选装保险杠,选装前置排气系统,选装限速装置,限速80km/h。发动机D10.28-50的净功率为204kW,对应VIN为LZZABXMF×××××××××;发动机D10.31-50和D10.34-50的净功率分别为226kW和247kW,对应VIN为LZZABXNF×××××××××;发动机D10.38-50的净功率为274kW,对应VIN为LZZABXSF×××××××××。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、运送介质品名:木炭粉;介质密度:340千克/立方米;罐体有效容积39.2立方米;罐体外形尺寸(长×径)(mm):9600×Φ2500(直线段长8600)。异型罐体最大截面处尺寸为2500mm。顶部封闭不可开槽,后部不可开启。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520mm。3、该车采用D10.28-50、D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50发动机,对应油耗值分别为(L/100km): 40.5,40.7,41.0,41.2。4、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。6、整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:11990/1800+4600+1350/1500/2740;11990/1800+4575+1400/1500/2715。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |